PAL
(パネル付アコーディオンゲート H=2000)
PAH
(パネル付アコーディオンゲート H=3000)
間口 | 高さ | スパン | 開き | ||
PAL | PAH | 片 | 両 | ||
2700 | 2000 | 3000 | 3 | ○ | |
3600 | 2000 | 3000 | 4 | ○ | |
4500 | 2000 | 3000 | 5 | ○ | |
5400 | 2000 | 3000 | 6 | ○ | ○ |
6300 | 2000 | 3000 | 7 | ○ | ○ |
7200 | 2000 | 3000 | 8 | ○ | |
8100 | 2000 | 3000 | 9 | ○ | |
9000 | 2000 | 3000 | 10 | ○ | |
9900 | 2000 | 11 | ○ | ||
10800 | 2000 | 12 | ○ | ||
11700 | 2000 | 13 | ○ | ||
12600 | 2000 | 14 | ○ |
AL
(アコーディオンゲート H=1350)
AL
(アコーディオンゲート H=1800)
間口 | 高さ | 開き | ||
AL | AH | 片 | 両 | |
3000 | 1350 | 1800 | ○ | |
4000 | 1350 | 1800 | ○ | |
5000 | 1350 | 1800 | ○ | |
6000 | 1350 | 1800 | ○ | ○ |
7000 | 1350 | 1800 | ○ | |
8000 | 1350 | 1800 | ○ | |
9000 | 1350 | 1800 | ○ | |
10000 | 1350 | 1800 | ○ | |
11000 | 1350 | 1800 | ○ | |
12000 | 1350 | 1800 | ○ |
PS
上メッシュ下パネル(標準タイプ)
PP
上下パネル
PM
上下メッシュ
PS PP PM型 | |
高さ | 4500 |
パネル | 3000 |
間口 | 片 | 両 | スパン |
3600 | ○ | 4 | |
4500 | ○ | 5 | |
5400 | ○ | 6 | |
6300 | ○ | 8(2) | |
7200 | ○ | 8 | |
8100 | ○ | 10(2) | |
9000 | ○ | 10 | |
9900 | ○ | 12(2) | |
10800 | ○ | 12 | |
11700 | ○ | 14(2) | |
12600 | 14 |
()は小パネル数です
PSN
上メッシュ下パネル(標準タイプ)
PPN
上下パネル
PMN
上下メッシュ
PSN PPN PMN型 | |
高さ | 4500 |
パネル | 3000 |
間口 | 片 | 両 | スパン |
3600 | ○ | 4 | |
4500 | ○ | 5 | |
5400 | ○ | 6 | |
6300 | ○ | 8(2) | |
7200 | ○ | 8 | |
8100 | ○ | 10(2) | |
9000 | ○ | 10 | |
9900 | ○ | 12(2) |
()は小パネル数です
CE
両開
CEN
片開
CE型 | 柱付き |
CEN型 | 柱ナシ |
高さ | 4500 |
シート高 | 3600 |
間口 | 片 | 両 | N型 |
3600 | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | |
4500 | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | |
5500 | ○ | ○ | |
6000 | ○ | ○ | |
6500 | ○ | ○ | |
7000 | ○ | ○ | |
8000 | ○ | ○ | |
9000 | ○ | ○ | |
10000 | ○ | ||
12000 | ○ |
アドフラットパネルの主な仕様
寸法 | 巾1500㎜×長さ3000㎜ | 巾500㎜×長さ2000㎜ |
質量 | 18㎏(金具なし) | 12㎏ |
原板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚さ1.2㎜ | |
塗膜構成 | 表 上塗/ポリエステル樹脂、 下塗/エポキシ樹脂 | |
裏 サービスコート/ポリエステル樹脂 | ||
断面積 | 7.51c㎡ |
アドフラット防音タイプ
音響透過損失db | 1/1オクターブ 中心周波数Hz | |||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
20.3 | 24.0 | 26.5 | 31.0 | 33.1 | 34.1 | |
寸法 | 巾500㎜×長さ3000㎜ | |||||
重量 | 18.8㎏(金具なし) | |||||
材質 | 原板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ||||
遮音材 | アスファルト改質多層シート |
アドフラットパネルの関連商品
商品名 | 重量 | 備考 |
巾調整パネル | 18.0㎏(H=3000mm) | 面版裏にマジックテープ付き 仕様可能寸法:50㎜~480㎜ |
コーナーパネル | 8.0kg(H=3000mm) | 使用可能角度:出隅70°入り隅300° |
メッシュパネル | 12.7kg(H=3000mm) | 全面開孔率29.6%、開孔率38.5% 穴径7mm(開孔率はH=3000mmの場合です。) |
ミニドアパネル | 23.5kg(H=3000mm) | |
窓付きパネル 上下2窓 | 11.6kg(H=3000mm) | 窓はポリカーボネート (透明板厚さ1.5㎜)使用 |
窓付きパネル 上窓のみ | 14.0kg(H=3000mm) | 窓はポリカーボネート (透明板厚さ1.5㎜)使用 |
2020.06.10
ホームページを更新しました。
新商品のご案内 緊急時用簡易ベッド